Аппарат воздушно-плазменной резки Сварог PRO CUT 45 (L202)
Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 187 –253 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 40 А |
| Потребляемая мощность | 8.8 кВА |
| Ток реза | 35 А |
| Диапазон регулирования тока реза | 20–45 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 60 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 100 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.4 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 250 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 12 м |
| Коэффициент мощности | 0.65 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 430 ×160 ×330 мм |
| Вес | 9 кг |
| Разъем резака | 3/8 G |
| Разъем управления | 2 Pin |
| Панельное соединение | ОКС 10–25 |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |
В комплекте:
- плазменный резак CS 50 (IVT6807) в сборе, 6 м
- клемма заземления 200 А, 3 м
- комплект ЗИП
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым